XBD系列變流恒壓消防切線泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)需要研制開發(fā)的新產(chǎn)品,其性能技術(shù)條件完全符合國(guó)家頒布的GB6245-1998《消防泵性能要求和試驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)要求。
1、產(chǎn)品特點(diǎn)
XBD系列變流恒壓消防切線泵最大的特點(diǎn)變流穩(wěn)壓,流量-揚(yáng)程曲線很平坦,既泵從零到所需最大流量范圍內(nèi)變化時(shí),其揚(yáng)程變化左右在5%以內(nèi),且小流量或零流量時(shí)不超壓,確保消防工作的正常進(jìn)行,大大提高了滅火效率及消防設(shè)備可靠性和消防人員的安全。
XBD系列變流恒壓消防切線泵為立式、臥式、分體消防泵,結(jié)構(gòu)十分緊湊,占地面積小,機(jī)構(gòu)密封可靠,泵內(nèi)部結(jié)構(gòu)合理,過流部件選用不銹鋼和鋁合金制造,可靠性很高,使用壽命長(zhǎng),運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音小,免維護(hù)、終身保修。
XBD系列變流恒壓消防切線泵的驅(qū)動(dòng)電機(jī)為普通電機(jī),不需變速,這標(biāo)志著我國(guó)消防泵技術(shù)的重大突破,將會(huì)帶來顯著的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益。該系列泵出口可調(diào)整出口方向0°、90°、180°、270°
2、用途
XBD系列變流恒壓消防切線泵主要用于工業(yè)及民用建筑固定消防系列(消火栓滅火系統(tǒng)、自動(dòng)噴淋滅火系統(tǒng)和水噴霧滅火系統(tǒng))另外也可用于消防和生活、生產(chǎn)共用的給水系統(tǒng)及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等場(chǎng)合。
消防CCCF產(chǎn)品認(rèn)證證書
XBD系列變流恒壓消防切線泵是我廠根據(jù)市場(chǎng)需要研制開發(fā)的新產(chǎn)品,其性能技術(shù)條件完全符合國(guó)家頒布的GB6245-19*98《消防泵性能要求和實(shí)驗(yàn)方法》標(biāo)準(zhǔn)要求。
產(chǎn)品共75個(gè)型號(hào)規(guī)格獲得CCCF消防產(chǎn)品認(rèn)證。
BHY消防3C申報(bào)產(chǎn)品(立式、臥式)序號(hào) | 型號(hào) | 電機(jī)(KW) | 序號(hào) | 型號(hào) | 電機(jī)(KW) |
1 | XBD4/10G-BHYL | 7.5 | 46 | XBD12/40G-BHYL | 90 |
2 | XBD5/10G-BHYL | 11 | 47 | XBD13/40G-BHYL | 90 |
3 | XBD6/10G-BHYL | 11 | 48 | XBD14/40G-BHYL | 90 |
4 | XBD7/10G-BHYL | 15 | 49 | XBD15/40G-BHYL | 110 |
5 | XBD8/10G-BHYL | 18.5 | 50 | XBD16/40G-BHYL | 110 |
6 | XBD5/15G-BHYL | 15 | 51 | XBD17/40G-BHYL | 132 |
7 | XBD6/15G-BHYL | 15 | 52 | XBD18/40G-BHYL | 132 |
8 | XBD7/15G-BHYL | 18.5 | 53 | XBD6/50G-BHYL | 45 |
9 | XBD8/15G-BHYL | 22 | 54 | XBD7/50G-BHYL | 55 |
10 | XBD4/20G-BHYL | 15 | 55 | XBD8/50G-BHYL | 55 |
11 | XBD5/20G-BHYL | 18.5 | 56 | XBD9/50G-BHYL | 75 |
12 | XBD6/20G-BHYL | 22 | 57 | XBD10/50G-BHYL | 75 |
13 | XBD7/20G-BHYL | 22 | 58 | XBD11/50G-BHYL | 90 |
14 | XBD8/20G-BHYL | 30 | 59 | XBD12/50G-BHYL | 110 |
15 | XBD9/20G-BHYL | 37 | 60 | XBD13/50G-BHYL | 110 |
16 | XBD10/20G-BHYL | 37 | 61 | XBD14/50G-BHYL | 132 |
17 | XBD11/20G-BHYL | 37 | 62 | XBD15/50G-BHYL | 132 |
18 | XBD12/20G-BHYL | 45 | 63 | XBD7/60G-BHYL | 55 |
19 | XBD13/20G-BHYL | 45 | 64 | XBD8/60G-BHYL | 75 |
20 | XBD14/20G-BHYL | 55 | 65 | XBD9/60G-BHYL | 75 |
21 | XBD15/20G-BHYL | 55 | 66 | XBD10/60G-BHYL | 90 |
22 | XBD16/20G-BHYL | 55 | 67 | XBD11/60G-BHYL | 110 |
23 | XBD4/30G-BHYL | 30 | 68 | XBD12/60G-BHYL | 110 |
24 | XBD5/30G-BHYL | 30 | 69 | XBD13/60G-BHYL | 132 |
25 | XBD6/30G-BHYL | 37 | 70 | XBD8/70G-BHYL | 90 |
26 | XBD7/30G-BHYL | 37 | 71 | XBD9/70G-BHYL | 90 |
27 | XBD8/30G-BHYL | 45 | 72 | XBD10/70G-BHYL | 90 |
28 | XBD9/30G-BHYL | 45 | 73 | XBD11/70G-BHYL | 110 |
29 | XBD10/30G-BHYL | 55 | 74 | XBD12/70G-BHYL | 132 |
30 | XBD11/30G-BHYL | 55 | 75 | XBD13/70G-BHYL | 132 |
31 | XBD12/30G-BHYL | 75 | |||
32 | XBD13/30G-BHYL | 75 | |||
33 | XBD14/30G-BHYL | 75 | |||
34 | XBD15/30G-BHYL | 75 | |||
35 | XBD16/30G-BHYL | 90 | |||
36 | XBD17/30G-BHYL | 90 | |||
37 | XBD18/30G-BHYL | 110 | |||
38 | XBD19/30G-BHYL | 110 | |||
39 | XBD5/40G-BHYL | 37 | |||
40 | XBD6/40G-BHYL | 45 | |||
41 | XBD7/40G-BHYL | 55 | |||
42 | XBD8/40G-BHYL | 75 | |||
43 | XBD9/40G-BHYL | 75 | |||
44 | XBD10/40G-BHYL | 75 | |||
45 | XBD11/40G-BHYL | 75 |
博山水泵制造廠
電話:0533-4688123
0533-4681888
0533-4680688
手機(jī):13906439099
地址:淄博市博山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大莊村